郑州市第二高级中学2023年招生十问十答(附各初中招生负责人及电话)
郑州市第二高级中学——
1.是怎样一所学校?
郑州市第二高级中学始建于1941年,是一所具有八十二年办学历史、秉承爱国报国之志、传承红色基因的有历史、有未来、有硕果、有品牌的高质量发展的市直公办学校。目前为普通高中新课程新教材实施国家级示范校(河南省仅有三所)、普通高中新课程新教材实施省级示范校、蝉联两轮河南省普通高中多样化发展示范校。
2.具体位置在哪?
郑州市二七区政通路97号,网红打卡地“连心里”路西。公交256路、217路、57路等直达学校门口,距离地铁5号线出口300米左右。
3.是否封闭式管理?
可住校也可走读,非常便于家校沟通和学生自主选择。
4.近三年录取分数线分别是多少?
2020年512分(不含体育、实验)
2021年638分(含体育、实验)
2022年550分(不含体育、实验)
5.有哪些办学特色?
近年来,学校以落实立德树人为根本任务,坚守“五育”并举、坚持开放办学,以“信息化、国际化、自主化”为发展战略,以“健康、博爱、有为”为育人目标,形成了教育信息化、班主任队伍建设、校园足球、创客教育等在社会上具有广泛影响力的四张教育名片,促进了学生全面、个性、优质发展。近期,学校被省教育厅评为新一轮河南省普通高中多样化发展示范校,特色类型为“科技特色”。
6.高考成绩如何?
近年来,一本率大幅度攀升,人工智能创新班、创新班100%一本,总体一本率高于82%,2018年—2022年连续五年有学生升入清北,共六名学生。2018年高考,赵佩汶被北京大学中文系录取;2019年高考,海芝鸣被清华大学录取;2020年高考,二七区理科第一名,我校宁博宇被北京大学录取。据官方统计,2020年郑州市省级示范性高中,仅有4所学校学生考入清北,我校是其中一所。2021年高考,李猛、刘承睿被北京大学录取。2022年高考,贾晓恒被北京大学录取。在郑州市增值性评价中一直位居榜首。
7.连续五年有学生升入清北、学生高考成绩普遍优异的因素有哪些?
(1)师资队伍雄厚,班主任队伍尤其出色。教师中,享受国务院特殊津贴专家1人,正高级教师6人,全国模范教师、省市优秀教师53人,省市名师、学术技术带头人、骨干教师、奥赛教练员136人,博士、硕士研究生学历142人,全国、省市优质课一等奖169人。学校8个教研组和教研组长被评为郑州市先进教研组、优秀教研组长。信息技术学科被确定为省一级学科基地;数学学科被确定为省二级学科基地。学校对于班主任岗位高度重视,多措并举大幅提升班主任待遇,建立副班主任制度,促进班主任专业提升,组织“星级班主任”评选,搭建阶梯状专业成长平台。学校现有河南省名班主任工作室一个、郑州市名班主任工作室1个,郑州市十佳班主任2人、河南省优秀班主任4人(2019—2022年每年1人)。
(2)学习氛围浓厚,学生以“勤”为荣。着力打造“勤”文化,倡导学生勤奋、勤勉,形成了浓厚的学习氛围。早操之前,集会活动之前,学生们不是在东张西望、无所事事,而是每人拿着一本书或在阅读、或在背默。午休和晚自习之前,教室里、走廊里没有大声喧哗的声音,同学们或自觉在教室里默默自修,或三五成群低声讨论问题,这样浓厚的学风影响着每一位学生,浸润着每一位学生,使他们把勤奋、勤勉作为自己的主动选择。
(3)倡导阅读,提升高考核心竞争力。随着高考综合改革的不断深入推进,在高考中逐步缩减了对死记硬背知识点的考查,增加了对学生综合素质和能力的考查,而读书是提升素养和能力的最重要、最便捷的途径。学校不仅图书馆向学生开放,还在不同的地方摆放书籍,让学生时时处处可读。通过阅读,学生提高了语言和阅读能力,开阔了视野,增长了知识,提升了综合素养,从而提升了学生在高考中的核心竞争力。
(4)坚持思维导图培训,培养学生高阶思维。从2011年起,学校每年都会邀请思维导图方面的专家为高一新生作为期两天的思维导图培训,提高学生创新性思维意识,培养适应新时代的勤思好问的创新型学生。熟练掌握这一学习方法的师生将思维导图应用于课堂,学生会在预习、复习、笔记、作业等学习各个环节用思维导图梳理自己的知识点,展现自己的思考过程。
8.为什么被称为逆袭福地、郑州市性价比最高的中学?
高进优出、低进高出,让每一位进入学校的学生在三年之后都实现“跃进式”的增值。2019年6月,校长王瑞在全国名校长教育思想郑州论坛作了题目为《开放,推进学校现代化发展》的教育思想分享,教育部培训中心专家在点评时称学校是“郑州市性价比最高的中学”。2020届毕业生宁博宇是“增值型”学生的典型代表,他的中招成绩并不理想,考了575分,低于当年郑州二高录取分数线将近30分,以分配生的身份进入学校就读,最终在学校和老师精心培养下,在自己的不懈努力下,以当年二七区第一名的成绩考入北京大学。近年来,在全市普通高中增值性评价中,学校一直是第一名。
9.新高一班级类型有哪些?
人工智能创新 高考对标高校:双一流、C9、985
创新班 高考对标高校:211
实验班 高考对标高校:本科
10.有国际部吗?
国际部创建于2011年秋季,学校独立举办,不依赖于任何中介机构,不存在任何营利目的,目前有中美、中澳两个项目。在办学过程中,专注于学生学业成绩的提升、综合素质的发展,专注于为学生开辟更多元、广阔的国际化成长平台。
长期参加全球青少年领袖峰会、China Thinks Big中国大智慧、哈佛峰会等面向全球优秀青少年的高级别、国际性课外活动。这些具有一定影响力的国际性平台,不仅让同学们开阔视野,增长见识,也为他们申请国际名校提供了一定“资本”。
与入学成绩相比,学生在郑州市第二高级中学国际部就读的三年“升值明显”。只要不是因为个人或家庭原因放弃出国,毕业生均顺利升入国外大学。近三年,百余名学生升入世界排名前80的美国、澳大利亚、加拿大、英国等国的大学。
附:各初中招生咨询电话
学校 | 联系人电话 |
郑州市第九十六中学 | 13703711670 |
郑州市第九十四中学 | 13703711670 |
郑州市第九十三中学 | 13703711670 |
郑东新区春华学校 | 13703711670 |
河南农业大学附属中学 | 13703711670 |
河南省实验学校英才中学 | 13703711670 |
郑州一中国际航空港实验学校 | 13703711670 |
郑州航空港区实验学校 | 13703711670 |
郑州市实验外国语中学 | 13703711670 |
郑州中学 | 13513807391 |
郑州市第五十八中学 | 13513807391 |
郑州市第三十七中学 | 13513807391 |
郑州高新区八一中学 | 13513807391 |
郑州高新区第一中学 | 13513807391 |
郑州市创新实验学校 | 13513807391 |
郑州高新区第四中学 | 13513807391 |
郑州市郑中国际学校 | 13513807391 |
郑州市长明中学 | 13513807391 |
郑州高新区朗悦慧外国语中学 | 13513807391 |
郑州经济技术开发区十一学校 | 18749447134 |
郑州经济技术开发区外国语学校 | 18749447134 |
郑州经济技术开发区第六中学 | 18749447134 |
郑州市第八十五中学 | 18749447134 |
郑州经济技术开发区九龙中学 | 18749447134 |
郑州国庆中学 | 18749447134 |
郑州经开区外国语女子中学 | 18749447134 |
郑州经济技术开发区第五中学 | 18749447134 |
郑州经济技术开发区实验中学 | 18749447134 |
郑州经济技术开发区第二中学 | 18749447134 |
郑州市惠济区第一初级中学 | 18749447134 |
郑州市二七区嵩山路学校 | 18749447134 |
郑州市第六十六中学 | 15038183927 |
郑州市二七区马寨一中 | 15038183927 |
郑州市中原区二砂实验学校 | 15903682731 |
郑州市管城回族区外国语学校 | 15903682731 |
郑州市管城回族区启元中学 | 15903682731 |
郑州市二七区创艺学校 | 15903682731 |
郑州市第七十三中学 | 13663832176 |
中原领航实验学校 | 13663832176 |
郑州市第一00中学 | 13663832176 |
郑州市上街实验初级中学 | 13663832176 |
郑州冠军中学 | 13663832176 |
河南少年先锋学校 | 13663832176 |
郑州市宇华实验学校 | 13663832176 |
郑州市二七区侯寨一中 | 15138658955 |
郑州市二七区侯寨二中 | 15138658955 |
郑州市二七区马寨二中 | 15138658955 |
郑州市金水区建业外国语初级中学 | 15138658955 |
郑州市金水区励德双语初级中学 | 15138658955 |
郑州市金水区硕爵学校 | 15138658955 |
郑州二七优智实验学校 | 15138658955 |
华中师范大学附属亚星实验学校 | 15138658955 |
郑州市第四十四初级中学 | 15138658955 |
郑州市第六十二中学 | 15138658955 |
郑州市第一〇七初级中学 | 15138658955 |
郑州市第十四初级中学 | 15138658955 |
郑州市第四十七初级中学 | 13939098160 |
郑州市第七十五中学 | 13939098160 |
郑州市第七十七中学 | 13939098160 |
郑州市金水区新奇初级中学 | 13939098160 |
郑州市金水区为民中学 | 13939098160 |
郑州市管城回族区回民中学 | 13939098160 |
郑州大学第二附属中学 | 15803898358 |
郑州市扶轮外国语学校 | 15803898358 |
郑州大学附属学校 | 15803898358 |
郑州市二七区郑达实验学校 | 15803898358 |
郑州大学第一附属中学 | 15803898358 |
郑州外国语中学 | 13526699851 |
郑州市第五十二中学 | 13526699851 |
中原振华中学 | 13526699851 |
郑州市中原区学森实验学校 | 13526699851 |
郑北一中学校 | 13526699851 |
郑州四中实验学校 | 13526699851 |
郑州市第四初级中学 | 13526699851 |
郑州市二七区京广实验学校 | 13526699851 |
郑州市西一中学(一中集团) | 15936202812 |
郑州市惠济区第五初级中学 | 15936202812 |
郑州市惠济区第六中学 | 15936202812 |
河南省实验学校裕鸿国际学校 | 15936202812 |
郑州市第六十三中学 | 15936202812 |
郑州市树人外国语中学 | 15936202812 |
郑州市二七区长江路中学 | 18737191767 |
郑州市第五十七中学 | 18737191767 |
郑州市二七区兴华中学 | 18737191767 |
河南省第二实验中学(东校区) | 18638656767 |
河南省第二实验中学 | 18638656767 |
郑州市第四十九中学 | 18638656767 |
郑州市第七十一中学 | 18638656767 |
郑州轻工业大学附属中学 | 18638656767 |
郑州市第七十九中学 | 18638656767 |
郑州市中原外语实验中学 | 13673671523 |
郑州津孚国际学校 | 13673671523 |
郑州长安中学 | 13673671523 |
郑州市金水区新栋外国语学校 | 13673671523 |
郑州市管城回族区紫荆中学 | 13673671523 |
郑州市管城回族区霞飞路中学 | 13673671523 |
郑州管城惠民学校 | 13673671523 |
郑东新区龙翼初级中学 | 13783633654 |
郑东新区河南大学附属学校 | 13783633654 |
郑东新区永丰学校 | 13783633654 |
郑东新区天府初级中学 | 13783633654 |
郑东新区龙华初级中学 | 13783633654 |
郑东新区美秀初级中学 | 13783633654 |
郑东新区白沙中学 | 13783633654 |
郑东新区玉溪初级中学 | 13783633654 |
郑东新区实验学校 | 13783633654 |
上海师范大学附属郑州启佳学校 | 13783633654 |
郑东新区龙翔初级中学 | 13783633654 |
郑东新区文苑学校 | 13783633654 |
郑东新区杨桥中学 | 13783633654 |
郑州陈中实验学校 | 13783633654 |
郑州市第七十中学 | 13526579643 |
郑东新区南塘初级中学 | 13526579643 |
清华大学附属中学郑州校区 | 13526579643 |
金水区第一中学 | 13526579643 |
郑州市金水区思贤学校 | 13526579643 |
郑州市管城回族区嵩阳学校 | 13526579643 |
郑州市第三中学 | 13526579643 |
郑州市豫翔实验学校 | 13526579643 |
郑州市第九十二中学 | 13526579643 |
郑州一中国际城中学 | 13526579643 |
郑州市第五十四中学 | 13523538300 |
郑州一中经开区实验学校 | 13523538300 |
郑州市第八中学 | 13523538300 |
郑州市第二十三中学 | 13523538300 |
郑州市第二十六中学 | 13523538300 |
郑州市金水区一八初级中学 | 13523538300 |
郑州市金水区经纬中学 | 13523538300 |
郑州市第十六初级中学 | 18737158756 |
郑州市郑东新区外国语学校 | 18737158756 |
郑州龙门实验学校 | 18737158756 |
郑州丽水外国语学校 | 18737158756 |
金水区金桂中学 | 18737158756 |
郑州市第五初级中学 | 18737158756 |
郑州市第八十二中学 | 18737158756 |
郑州市第六初级中学 | 13623713716 |
郑州市第三十四中学 | 13623713716 |
郑州市第三十九中学 | 13623713716 |
郑州市第四十三初级中学 | 13623713716 |
郑州市第四十五中学 | 13623713716 |
郑州市第八十三中学 | 13623713716 |
郑州市体育中学 | 13623713716 |
郑州东枫外国语学校 | 13623713716 |
郑州市管城回族区第二中学 | 13503817832 |
郑州市管城回族区第三中学 | 13503817832 |
郑州市管城回族区第六中学 | 13503817832 |
郑州沪华国庆学校 | 18749447134 |
郑州二七黄河科技学院附属初中 | 13503817832 |
郑州市第二外国语中学 | 15036161086 |
郑州市第一二二中学 | 15036161086 |
郑州市第一二三中学 | 15036161086 |
郑州市第一二四中学 | 15036161086 |
郑州市第一二五中学 | 15036161086 |
郑州市第一二六中学 | 15036161086 |
郑州市第一二七中学 | 15036161086 |
郑州市第一二八中学 | 15036161086 |
郑州市第一三〇中学 | 15036161086 |
郑州市第一三一中学 | 15036161086 |
郑州航空港区英迪国际学校 | 15036161086 |
郑州航空港育人国际学校 | 15036161086 |
西斯达城市森林学校 | 13525537190 |
郑州市第一零三初级中学 (郑州市第三十一初级中学) | 13525537190 |
郑州市第一二一中学 | 13525537190 |
郑州市第一二九中学 | 13525537190 |
郑州市第一〇六初级中学 | 13525537190 |
郑州市第一〇二初级中学 | 13525537190 |
郑州市第八十一中学 | 13525537190 |
郑州市第五十一中学 | 13939005805 |
郑州市第六十四中学 | 13939005805 |
郑州市第九十中学 | 13939005805 |
郑州中原一中实验学校 | 13939005805 |
郑州市第二十一中学 | 13939005805 |
中原区回民中学 | 13939005805 |
中原区锦江中学 | 13939005805 |
中原区第一中学 | 13939005805 |
郑州市启智学校 | 13939005805 |
中原区西岗中学 | 13939005805 |
中原区秦岭中学 | 13939005805 |
郑州市中原区黄冈学校 | 13939005805 |
郑州市第六十九中学 | 13837113669 |
郑州市第八十中学 | 13837113669 |
郑州市第八十六中学 | 13837113669 |
郑州市第八十八中学 | 13837113669 |
郑州市第七初级中学 | 13837113669 |
郑州市第六十一中学 | 13837113669 |
郑州市第七十六中学 | 13837113669 |
郑州市第六十中学 | 13837113669 |
郑州市第十九初级中学 | 13633863222 |
郑州市第四十二中学 | 13633863222 |
郑州市第七十八中学 | 13633863222 |
郑州市第八十四中学 | 13633863222 |
郑州市第四十八中学 | 13633863222 |
郑州市第八十九中学 | 13633863222 |
郑州市金水区优胜初级中学 | 13673647373 |
郑州高新区实验中学 | 13673647373 |
郑州高新区行知中学 | 13673647373 |
郑州高新区垂柳路中学 | 13673647373 |
郑州枫杨外国语学校 | 13673647373 |
河南省实验中学 | 15093434546 |
河南省实验文博学校 | 15093434546 |
郑州市第十三中学 | 15093434546 |
郑州市第二十二中学 | 15093434546 |
郑州市第九十九中学 | 15093434546 |
郑州市儿童福利院特殊教育学校 | 15036161086 |
河南省体育中学 | 15036161086 |
郑州市盲聋哑学校 | 15036161086 |
郑州二七中学生学习报社实验中学 | 15036161086 |
编辑:陈梦伊 审核 :安艳鸽